Форум ценителей Kawasaki Ninja 250R и Ninja 300 - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
2163
Всего сообщений:
134025
Всего тем:
2964
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
469
Максимум онлайн:
1955 - 03.04.2024, 22:13:04
Сегодня онлайн:
502
Новых пользователей в день (в среднем):
1.43
Среднее количество сообщений в день:
26.28
Среднее количество тем в день:
0.83
Всего разделов:
76
Последний пользователь:
xxzxxz
Пользователей онлайн в день (в среднем):
53.17
Соотношение мужчин — женщин:
4:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Эль Дуб
236д 3ч 16м
Боб
181д 4ч 51м
vavdog
159д 12ч 59м
cenzzor
129д 7ч 34м
МЕГАПИХАРЬ
119д 22ч 58м
Tim
104д 3ч 15м
MaxyS
91д 18ч 37м
Zlobniy
89д 11ч 43м
Dogor
71д 17ч 10м
Dr.Paulan'ыч
61д 9ч 27м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 1 0 1955
Апреля 2024 0 0 0 1955
Марта 2024 0 0 0 418
2024-03-01 0 0 0 69
2024-03-02 0 0 0 65
2024-03-03 0 0 0 65
2024-03-04 0 0 0 125
2024-03-05 0 0 0 73
2024-03-06 0 0 0 74
2024-03-07 0 0 0 70
2024-03-08 0 0 0 81
2024-03-09 0 0 0 97
2024-03-10 0 0 0 137
2024-03-11 0 0 0 143
2024-03-12 0 0 0 72
2024-03-13 0 0 0 96
2024-03-14 0 0 0 87
2024-03-15 0 0 0 73
2024-03-16 0 0 0 98
2024-03-17 0 0 0 77
2024-03-18 0 0 0 83
2024-03-19 0 0 0 67
2024-03-20 0 0 0 63
2024-03-21 0 0 0 68
2024-03-22 0 0 0 70
2024-03-23 0 0 0 93
2024-03-24 0 0 0 109
2024-03-25 0 0 0 74
2024-03-26 0 0 0 90
2024-03-27 0 0 0 79
2024-03-28 0 0 0 265
2024-03-29 0 0 0 418
2024-03-30 0 0 0 101
2024-03-31 0 0 0 90
Февраля 2024 0 0 0 153
2024-02-01 0 0 0 89
2024-02-02 0 0 0 58
2024-02-03 0 0 0 55
2024-02-04 0 0 0 92
2024-02-05 0 0 0 89
2024-02-06 0 0 0 116
2024-02-07 0 0 0 81
2024-02-08 0 0 0 81
2024-02-09 0 0 0 149
2024-02-10 0 0 0 153
2024-02-11 0 0 0 102
2024-02-12 0 0 0 99
2024-02-13 0 0 0 107
2024-02-14 0 0 0 78
2024-02-15 0 0 0 103
2024-02-16 0 0 0 132
2024-02-17 0 0 0 56
2024-02-18 0 0 0 55
2024-02-19 0 0 0 58
2024-02-20 0 0 0 49
2024-02-21 0 0 0 124
2024-02-22 0 0 0 101
2024-02-23 0 0 0 65
2024-02-24 0 0 0 87
2024-02-25 0 0 0 35
2024-02-26 0 0 0 53
2024-02-27 0 0 0 96
2024-02-28 0 0 0 103
2024-02-29 0 0 0 64
Января 2024 0 1 0 148
2024-01-01 0 0 0 143
2024-01-02 0 0 0 148
2024-01-03 0 0 0 77
2024-01-04 0 0 0 59
2024-01-05 0 0 0 59
2024-01-06 0 0 0 87
2024-01-07 0 0 0 107
2024-01-08 0 0 0 92
2024-01-09 0 0 0 81
2024-01-10 0 0 0 70
2024-01-11 0 0 0 124
2024-01-12 0 0 0 125
2024-01-13 0 0 0 111
2024-01-14 0 0 0 114
2024-01-15 0 0 0 103
2024-01-16 0 0 0 77
2024-01-17 0 0 0 44
2024-01-18 0 0 0 56
2024-01-19 0 0 0 51
2024-01-20 0 0 0 47
2024-01-21 0 0 0 35
2024-01-22 0 1 0 93
2024-01-23 0 0 0 70
2024-01-24 0 0 0 79
2024-01-25 0 0 0 107
2024-01-26 0 0 0 100
2024-01-27 0 0 0 111
2024-01-28 0 0 0 99
2024-01-29 0 0 0 92
2024-01-30 0 0 0 133
2024-01-31 0 0 0 83
* 2023 2 3 0 185
Декабря 2023 0 0 0 166
2023-12-01 0 0 0 128
2023-12-02 0 0 0 124
2023-12-03 0 0 0 116
2023-12-04 0 0 0 88
2023-12-05 0 0 0 95
2023-12-06 0 0 0 130
2023-12-07 0 0 0 102
2023-12-08 0 0 0 108
2023-12-09 0 0 0 110
2023-12-10 0 0 0 120
2023-12-11 0 0 0 94
2023-12-12 0 0 0 102
2023-12-13 0 0 0 129
2023-12-14 0 0 0 134
2023-12-15 0 0 0 148
2023-12-16 0 0 0 119
2023-12-17 0 0 0 118
2023-12-18 0 0 0 141
2023-12-19 0 0 0 124
2023-12-20 0 0 0 166
2023-12-21 0 0 0 111
2023-12-22 0 0 0 116
2023-12-23 0 0 0 72
2023-12-24 0 0 0 121
2023-12-25 0 0 0 121
2023-12-26 0 0 0 86
2023-12-27 0 0 0 126
2023-12-28 0 0 0 110
2023-12-29 0 0 0 128
2023-12-30 0 0 0 99
2023-12-31 0 0 0 110
Ноября 2023 0 0 0 179
2023-11-01 0 0 0 43
2023-11-02 0 0 0 57
2023-11-03 0 0 0 69
2023-11-04 0 0 0 60
2023-11-05 0 0 0 65
2023-11-06 0 0 0 76
2023-11-07 0 0 0 71
2023-11-08 0 0 0 96
2023-11-09 0 0 0 116
2023-11-10 0 0 0 108
2023-11-11 0 0 0 113
2023-11-12 0 0 0 120
2023-11-13 0 0 0 138
2023-11-14 0 0 0 129
2023-11-15 0 0 0 114
2023-11-16 0 0 0 121
2023-11-17 0 0 0 83
2023-11-18 0 0 0 94
2023-11-19 0 0 0 136
2023-11-20 0 0 0 114
2023-11-21 0 0 0 115
2023-11-22 0 0 0 128
2023-11-23 0 0 0 122
2023-11-24 0 0 0 179
2023-11-25 0 0 0 121
2023-11-26 0 0 0 102
2023-11-27 0 0 0 109
2023-11-28 0 0 0 110
2023-11-29 0 0 0 117
2023-11-30 0 0 0 133
Октября 2023 0 0 0 92
2023-10-01 0 0 0 80
2023-10-02 0 0 0 53
2023-10-03 0 0 0 64
2023-10-04 0 0 0 92
2023-10-05 0 0 0 84
2023-10-06 0 0 0 66
2023-10-07 0 0 0 58
2023-10-08 0 0 0 54
2023-10-09 0 0 0 53
2023-10-10 0 0 0 52
2023-10-11 0 0 0 49
2023-10-12 0 0 0 54
2023-10-13 0 0 0 67
2023-10-14 0 0 0 63
2023-10-15 0 0 0 45
2023-10-16 0 0 0 40
2023-10-17 0 0 0 60
2023-10-18 0 0 0 60
2023-10-19 0 0 0 47
2023-10-20 0 0 0 41
2023-10-21 0 0 0 58
2023-10-22 0 0 0 64
2023-10-23 0 0 0 39
2023-10-24 0 0 0 47
2023-10-25 0 0 0 47
2023-10-26 0 0 0 51
2023-10-27 0 0 0 48
2023-10-28 0 0 0 79
2023-10-29 0 0 0 50
2023-10-30 0 0 0 56
2023-10-31 0 0 0 41
Сентября 2023 2 2 0 99
2023-09-01 0 0 0 61
2023-09-02 0 0 0 65
2023-09-03 0 0 0 81
2023-09-04 0 0 0 81
2023-09-05 0 0 0 65
2023-09-06 0 0 0 60
2023-09-07 0 0 0 67
2023-09-08 0 0 0 77
2023-09-09 0 0 0 57
2023-09-10 0 0 0 81
2023-09-11 0 0 0 60
2023-09-12 0 0 0 84
2023-09-13 1 1 0 88
2023-09-14 0 0 0 95
2023-09-15 0 0 0 99
2023-09-16 0 0 0 84
2023-09-17 0 0 0 83
2023-09-18 0 0 0 76
2023-09-19 0 0 0 46
2023-09-20 0 0 0 71
2023-09-21 0 0 0 74
2023-09-22 0 0 0 67
2023-09-23 0 0 0 67
2023-09-24 0 0 0 86
2023-09-25 0 0 0 69
2023-09-26 0 0 0 84
2023-09-27 0 0 0 71
2023-09-28 0 0 0 76
2023-09-29 0 0 0 66
2023-09-30 1 1 0 85
Августа 2023 0 0 0 120
Июля 2023 0 0 0 164
2023-07-01 0 0 0 39
2023-07-02 0 0 0 42
2023-07-03 0 0 0 52
2023-07-04 0 0 0 51
2023-07-05 0 0 0 74
2023-07-06 0 0 0 93
2023-07-07 0 0 0 77
2023-07-08 0 0 0 83
2023-07-09 0 0 0 92
2023-07-10 0 0 0 88
2023-07-11 0 0 0 133
2023-07-12 0 0 0 114
2023-07-13 0 0 0 149
2023-07-14 0 0 0 148
2023-07-15 0 0 0 137
2023-07-16 0 0 0 135
2023-07-17 0 0 0 164
2023-07-18 0 0 0 153
2023-07-19 0 0 0 90
2023-07-20 0 0 0 118
2023-07-21 0 0 0 63
2023-07-22 0 0 0 51
2023-07-23 0 0 0 38
2023-07-24 0 0 0 30
2023-07-25 0 0 0 48
2023-07-26 0 0 0 65
2023-07-27 0 0 0 58
2023-07-28 0 0 0 68
2023-07-29 0 0 0 53
2023-07-30 0 0 0 74
2023-07-31 0 0 0 80
Июня 2023 0 0 0 172
2023-06-01 0 0 0 126
2023-06-02 0 0 0 82
2023-06-03 0 0 0 117
2023-06-04 0 0 0 66
2023-06-05 0 0 0 64
2023-06-06 0 0 0 65
2023-06-07 0 0 0 63
2023-06-08 0 0 0 75
2023-06-09 0 0 0 94
2023-06-10 0 0 0 75
2023-06-11 0 0 0 94
2023-06-12 0 0 0 114
2023-06-13 0 0 0 146
2023-06-14 0 0 0 172
2023-06-15 0 0 0 170
2023-06-16 0 0 0 143
2023-06-17 0 0 0 122
2023-06-18 0 0 0 157
2023-06-19 0 0 0 139
2023-06-20 0 0 0 107
2023-06-21 0 0 0 106
2023-06-22 0 0 0 62
2023-06-23 0 0 0 70
2023-06-24 0 0 0 91
2023-06-25 0 0 0 79
2023-06-26 0 0 0 53
2023-06-27 0 0 0 40
2023-06-28 0 0 0 47
2023-06-29 0 0 0 40
2023-06-30 0 0 0 40
Мая 2023 0 1 0 161
2023-05-01 0 0 0 33
2023-05-02 0 0 0 60
2023-05-03 0 0 0 42
2023-05-04 0 0 0 36
2023-05-05 0 0 0 42
2023-05-06 0 0 0 40
2023-05-07 0 0 0 42
2023-05-08 0 0 0 42
2023-05-09 0 0 0 51
2023-05-10 0 1 0 62
2023-05-11 0 0 0 74
2023-05-12 0 0 0 89
2023-05-13 0 0 0 102
2023-05-14 0 0 0 114
2023-05-15 0 0 0 128
2023-05-16 0 0 0 122
2023-05-17 0 0 0 141
2023-05-18 0 0 0 157
2023-05-19 0 0 0 161
2023-05-20 0 0 0 150
2023-05-21 0 0 0 50
2023-05-22 0 0 0 135
2023-05-23 0 0 0 74
2023-05-24 0 0 0 95
2023-05-25 0 0 0 88
2023-05-26 0 0 0 68
2023-05-27 0 0 0 79
2023-05-28 0 0 0 75
2023-05-29 0 0 0 66
2023-05-30 0 0 0 80
2023-05-31 0 0 0 79
Апреля 2023 0 0 0 185
2023-04-01 0 0 0 107
2023-04-02 0 0 0 122
2023-04-03 0 0 0 143
2023-04-04 0 0 0 185
2023-04-05 0 0 0 55
2023-04-06 0 0 0 72
2023-04-07 0 0 0 53
2023-04-08 0 0 0 66
2023-04-09 0 0 0 74
2023-04-10 0 0 0 97
2023-04-11 0 0 0 88
2023-04-12 0 0 0 84
2023-04-13 0 0 0 109
2023-04-14 0 0 0 106
2023-04-15 0 0 0 109
2023-04-16 0 0 0 64
2023-04-17 0 0 0 42
2023-04-18 0 0 0 42
2023-04-19 0 0 0 42
2023-04-20 0 0 0 58
2023-04-21 0 0 0 69
2023-04-22 0 0 0 66
2023-04-23 0 0 0 91
2023-04-24 0 0 0 87
2023-04-25 0 0 0 67
2023-04-26 0 0 0 46
2023-04-27 0 0 0 33
2023-04-28 0 0 0 32
2023-04-29 0 0 0 35
2023-04-30 0 0 0 37
Марта 2023 0 0 0 167
2023-03-01 0 0 0 63
2023-03-02 0 0 0 81
2023-03-03 0 0 0 104
2023-03-04 0 0 0 138
2023-03-05 0 0 0 167
2023-03-06 0 0 0 157
2023-03-07 0 0 0 94
2023-03-08 0 0 0 94
2023-03-09 0 0 0 120
2023-03-10 0 0 0 81
2023-03-11 0 0 0 120
2023-03-12 0 0 0 82
2023-03-13 0 0 0 59
2023-03-14 0 0 0 77
2023-03-15 0 0 0 85
2023-03-16 0 0 0 115
2023-03-17 0 0 0 76
2023-03-18 0 0 0 35
2023-03-19 0 0 0 45
2023-03-20 0 0 0 41
2023-03-21 0 0 0 47
2023-03-22 0 0 0 46
2023-03-23 0 0 0 60
2023-03-24 0 0 0 58
2023-03-25 0 0 0 108
2023-03-26 0 0 0 98
2023-03-27 0 0 0 76
2023-03-28 0 0 0 113
2023-03-29 0 0 0 79
2023-03-30 0 0 0 89
2023-03-31 0 0 0 99
Февраля 2023 0 0 0 160
Января 2023 0 0 0 134
2023-01-01 0 0 0 54
2023-01-02 0 0 0 57
2023-01-03 0 0 0 51
2023-01-04 0 0 0 81
2023-01-05 0 0 0 61
2023-01-06 0 0 0 53
2023-01-07 0 0 0 105
2023-01-08 0 0 0 132
2023-01-09 0 0 0 100
2023-01-10 0 0 0 107
2023-01-11 0 0 0 90
2023-01-12 0 0 0 76
2023-01-13 0 0 0 97
2023-01-14 0 0 0 100
2023-01-15 0 0 0 90
2023-01-16 0 0 0 101
2023-01-17 0 0 0 104
2023-01-18 0 0 0 77
2023-01-19 0 0 0 98
2023-01-20 0 0 0 81
2023-01-21 0 0 0 84
2023-01-22 0 0 0 71
2023-01-23 0 0 0 89
2023-01-24 0 0 0 102
2023-01-25 0 0 0 96
2023-01-26 0 0 0 102
2023-01-27 0 0 0 134
2023-01-28 0 0 0 128
2023-01-29 0 0 0 133
2023-01-30 0 0 0 63
2023-01-31 0 0 0 46
* 2022 1 13 13 610
Декабря 2022 0 0 0 610
2022-12-01 0 0 0 75
2022-12-02 0 0 0 82
2022-12-03 0 0 0 101
2022-12-04 0 0 0 97
2022-12-05 0 0 0 92
2022-12-06 0 0 0 127
2022-12-07 0 0 0 112
2022-12-08 0 0 0 67
2022-12-09 0 0 0 73
2022-12-10 0 0 0 84
2022-12-11 0 0 0 108
2022-12-12 0 0 0 107
2022-12-13 0 0 0 149
2022-12-14 0 0 0 85
2022-12-15 0 0 0 67
2022-12-16 0 0 0 106
2022-12-17 0 0 0 125
2022-12-18 0 0 0 109
2022-12-19 0 0 0 96
2022-12-20 0 0 0 85
2022-12-21 0 0 0 91
2022-12-22 0 0 0 109
2022-12-23 0 0 0 113
2022-12-24 0 0 0 120
2022-12-25 0 0 0 157
2022-12-26 0 0 0 96
2022-12-27 0 0 0 610
2022-12-28 0 0 0 81
2022-12-29 0 0 0 87
2022-12-30 0 0 0 80
2022-12-31 0 0 0 91
Ноября 2022 0 1 0 196
2022-11-01 0 0 0 21
2022-11-02 0 0 0 46
2022-11-03 0 0 0 48
2022-11-04 0 0 0 34
2022-11-05 0 0 0 67
2022-11-06 0 0 0 91
2022-11-07 0 0 0 139
2022-11-08 0 0 0 164
2022-11-09 0 0 0 149
2022-11-10 0 0 0 159
2022-11-11 0 0 0 196
2022-11-12 0 0 0 136
2022-11-13 0 0 0 150
2022-11-14 0 0 0 194
2022-11-15 0 0 0 118
2022-11-16 0 0 0 94
2022-11-17 0 0 0 96
2022-11-18 0 0 0 89
2022-11-19 0 0 0 87
2022-11-20 0 0 0 91
2022-11-21 0 0 0 95
2022-11-22 0 0 0 132
2022-11-23 0 0 0 189
2022-11-24 0 0 0 163
2022-11-25 0 0 0 66
2022-11-26 0 0 0 61
2022-11-27 0 0 0 39
2022-11-28 0 0 0 56
2022-11-29 0 1 0 48
2022-11-30 0 0 0 42
Октября 2022 0 0 0 180
2022-10-01 0 0 0 57
2022-10-02 0 0 0 51
2022-10-03 0 0 0 24
2022-10-04 0 0 0 71
2022-10-05 0 0 0 100
2022-10-06 0 0 0 106
2022-10-07 0 0 0 52
2022-10-08 0 0 0 51
2022-10-09 0 0 0 142
2022-10-10 0 0 0 140
2022-10-11 0 0 0 106
2022-10-12 0 0 0 101
2022-10-13 0 0 0 107
2022-10-14 0 0 0 104
2022-10-15 0 0 0 138
2022-10-16 0 0 0 141
2022-10-17 0 0 0 53
2022-10-18 0 0 0 130
2022-10-19 0 0 0 118
2022-10-20 0 0 0 72
2022-10-21 0 0 0 125
2022-10-22 0 0 0 110
2022-10-23 0 0 0 141
2022-10-24 0 0 0 180
2022-10-25 0 0 0 167
2022-10-26 0 0 0 79
2022-10-27 0 0 0 45
2022-10-28 0 0 0 67
2022-10-29 0 0 0 66
2022-10-30 0 0 0 39
2022-10-31 0 0 0 42
Сентября 2022 0 1 0 276
2022-09-01 0 0 0 89
2022-09-02 0 0 0 97
2022-09-03 0 0 0 92
2022-09-04 0 0 0 82
2022-09-05 0 0 0 125
2022-09-06 0 0 0 100
2022-09-07 0 0 0 105
2022-09-08 0 0 0 89
2022-09-09 0 0 0 82
2022-09-10 0 0 0 83
2022-09-11 0 0 0 273
2022-09-12 0 0 0 154
2022-09-13 0 0 0 197
2022-09-14 0 1 0 94
2022-09-15 0 0 0 89
2022-09-16 0 0 0 83
2022-09-17 0 0 0 57
2022-09-18 0 0 0 31
2022-09-19 0 0 0 45
2022-09-20 0 0 0 45
2022-09-21 0 0 0 110
2022-09-22 0 0 0 276
2022-09-23 0 0 0 161
2022-09-24 0 0 0 115
2022-09-25 0 0 0 90
2022-09-26 0 0 0 65
2022-09-27 0 0 0 74
2022-09-28 0 0 0 35
2022-09-29 0 0 0 30
2022-09-30 0 0 0 64
Августа 2022 0 0 1 119
2022-08-01 0 0 1 96
2022-08-02 0 0 0 97
2022-08-03 0 0 0 86
2022-08-04 0 0 0 84
2022-08-05 0 0 0 83
2022-08-06 0 0 0 81
2022-08-07 0 0 0 76
2022-08-08 0 0 0 56
2022-08-09 0 0 0 52
2022-08-10 0 0 0 75
2022-08-11 0 0 0 89
2022-08-12 0 0 0 72
2022-08-13 0 0 0 81
2022-08-14 0 0 0 82
2022-08-15 0 0 0 103
2022-08-16 0 0 0 70
2022-08-17 0 0 0 56
2022-08-18 0 0 0 71
2022-08-19 0 0 0 119
2022-08-20 0 0 0 102
2022-08-21 0 0 0 113
2022-08-22 0 0 0 100
2022-08-23 0 0 0 109
2022-08-24 0 0 0 114
2022-08-25 0 0 0 86
2022-08-26 0 0 0 84
2022-08-27 0 0 0 93
2022-08-28 0 0 0 87
2022-08-29 0 0 0 74
2022-08-30 0 0 0 74
2022-08-31 0 0 0 64
Июля 2022 0 0 1 183
2022-07-01 0 0 0 75
2022-07-02 0 0 0 80
2022-07-03 0 0 0 80
2022-07-04 0 0 0 100
2022-07-05 0 0 0 80
2022-07-06 0 0 0 76
2022-07-07 0 0 0 78
2022-07-08 0 0 1 111
2022-07-09 0 0 0 124
2022-07-10 0 0 0 81
2022-07-11 0 0 0 86
2022-07-12 0 0 0 77
2022-07-13 0 0 0 89
2022-07-14 0 0 0 113
2022-07-15 0 0 0 162
2022-07-16 0 0 0 183
2022-07-17 0 0 0 112
2022-07-18 0 0 0 113
2022-07-19 0 0 0 95
2022-07-20 0 0 0 92
2022-07-21 0 0 0 85
2022-07-22 0 0 0 101
2022-07-23 0 0 0 86
2022-07-24 0 0 0 112
2022-07-25 0 0 0 116
2022-07-26 0 0 0 114
2022-07-27 0 0 0 96
2022-07-28 0 0 0 112
2022-07-29 0 0 0 105
2022-07-30 0 0 0 87
2022-07-31 0 0 0 83
Июня 2022 0 1 1 168
2022-06-01 0 0 0 63
2022-06-02 0 0 0 101
2022-06-03 0 0 0 106
2022-06-04 0 0 0 85
2022-06-05 0 0 0 137
2022-06-06 0 0 0 83
2022-06-07 0 0 0 99
2022-06-08 0 0 1 112
2022-06-09 0 0 0 112
2022-06-10 0 0 0 116
2022-06-11 0 0 0 116
2022-06-12 0 0 0 123
2022-06-13 0 0 0 127
2022-06-14 0 0 0 128
2022-06-15 0 0 0 109
2022-06-16 0 0 0 126
2022-06-17 0 0 0 168
2022-06-18 0 0 0 70
2022-06-19 0 0 0 81
2022-06-20 0 0 0 95
2022-06-21 0 0 0 67
2022-06-22 0 0 0 90
2022-06-23 0 0 0 104
2022-06-24 0 0 0 95
2022-06-25 0 0 0 89
2022-06-26 0 0 0 88
2022-06-27 0 0 0 85
2022-06-28 0 0 0 66
2022-06-29 0 0 0 59
2022-06-30 0 1 0 72
Мая 2022 0 2 5 196
Апреля 2022 0 0 1 118
2022-04-01 0 0 0 78
2022-04-02 0 0 0 59
2022-04-03 0 0 0 59
2022-04-04 0 0 0 67
2022-04-05 0 0 0 106
2022-04-06 0 0 0 85
2022-04-07 0 0 0 92
2022-04-08 0 0 0 99
2022-04-09 0 0 0 87
2022-04-10 0 0 0 118
2022-04-11 0 0 0 110
2022-04-12 0 0 0 80
2022-04-13 0 0 0 72
2022-04-14 0 0 0 70
2022-04-15 0 0 0 78
2022-04-16 0 0 1 86
2022-04-17 0 0 0 102
2022-04-18 0 0 0 72
2022-04-19 0 0 0 83
2022-04-20 0 0 0 91
2022-04-21 0 0 0 69
2022-04-22 0 0 0 78
2022-04-23 0 0 0 76
2022-04-24 0 0 0 88
2022-04-25 0 0 0 89
2022-04-26 0 0 0 76
2022-04-27 0 0 0 93
2022-04-28 0 0 0 81
2022-04-29 0 0 0 84
2022-04-30 0 0 0 59
Марта 2022 0 2 2 145
Февраля 2022 0 3 1 146
Января 2022 1 3 1 144
2022-01-01 0 0 0 103
2022-01-02 0 0 0 112
2022-01-03 0 0 0 125
2022-01-04 0 0 1 128
2022-01-05 0 0 0 144
2022-01-06 0 0 0 140
2022-01-07 0 0 0 100
2022-01-08 0 0 0 87
2022-01-09 0 0 0 85
2022-01-10 1 1 0 87
2022-01-11 0 0 0 83
2022-01-12 0 0 0 99
2022-01-13 0 0 0 94
2022-01-14 0 0 0 82
2022-01-15 0 0 0 75
2022-01-16 0 0 0 59
2022-01-17 0 0 0 122
2022-01-18 0 0 0 106
2022-01-19 0 0 0 101
2022-01-20 0 0 0 115
2022-01-21 0 0 0 91
2022-01-22 0 0 0 95
2022-01-23 0 0 0 96
2022-01-24 0 0 0 98
2022-01-25 0 0 0 91
2022-01-26 0 0 0 96
2022-01-27 0 2 0 71
2022-01-28 0 0 0 72
2022-01-29 0 0 0 73
2022-01-30 0 0 0 61
2022-01-31 0 0 0 85
* 2021 1 27 22 380
Декабря 2021 0 1 0 111
Ноября 2021 0 0 4 380
2021-11-01 0 0 0 123
2021-11-02 0 0 0 123
2021-11-03 0 0 0 78
2021-11-04 0 0 0 94
2021-11-05 0 0 1 104
2021-11-06 0 0 0 95
2021-11-07 0 0 0 99
2021-11-08 0 0 0 101
2021-11-09 0 0 0 136
2021-11-10 0 0 0 125
2021-11-11 0 0 0 104
2021-11-12 0 0 0 95
2021-11-13 0 0 0 77
2021-11-14 0 0 0 64
2021-11-15 0 0 0 69
2021-11-16 0 0 1 77
2021-11-17 0 0 0 109
2021-11-18 0 0 0 116
2021-11-19 0 0 0 127
2021-11-20 0 0 0 119
2021-11-21 0 0 1 116
2021-11-22 0 0 0 113
2021-11-23 0 0 0 120
2021-11-24 0 0 0 109
2021-11-25 0 0 0 117
2021-11-26 0 0 1 380
2021-11-27 0 0 0 92
2021-11-28 0 0 0 82
2021-11-29 0 0 0 83
2021-11-30 0 0 0 93
Октября 2021 0 0 4 143
2021-10-01 0 0 0 143
2021-10-02 0 0 0 141
2021-10-03 0 0 0 130
2021-10-04 0 0 0 93
2021-10-05 0 0 0 87
2021-10-06 0 0 1 84
2021-10-07 0 0 0 85
2021-10-08 0 0 0 99
2021-10-09 0 0 0 97
2021-10-10 0 0 1 96
2021-10-11 0 0 0 94
2021-10-12 0 0 0 90
2021-10-13 0 0 0 79
2021-10-14 0 0 0 91
2021-10-15 0 0 0 86
2021-10-16 0 0 0 85
2021-10-17 0 0 0 79
2021-10-18 0 0 0 63
2021-10-19 0 0 1 65
2021-10-20 0 0 0 83
2021-10-21 0 0 0 85
2021-10-22 0 0 0 81
2021-10-23 0 0 0 93
2021-10-24 0 0 0 73
2021-10-25 0 0 0 85
2021-10-26 0 0 0 77
2021-10-27 0 0 0 124
2021-10-28 0 0 0 69
2021-10-29 0 0 0 111
2021-10-30 0 0 0 113
2021-10-31 0 0 1 110
Сентября 2021 0 1 0 308
2021-09-01 0 0 0 116
2021-09-02 0 0 0 116
2021-09-03 0 0 0 128
2021-09-04 0 0 0 116
2021-09-05 0 0 0 192
2021-09-06 0 0 0 308
2021-09-07 0 0 0 119
2021-09-08 0 0 0 85
2021-09-09 0 0 0 97
2021-09-10 0 0 0 96
2021-09-11 0 0 0 114
2021-09-12 0 0 0 125
2021-09-13 0 0 0 97
2021-09-14 0 0 0 84
2021-09-15 0 0 0 71
2021-09-16 0 0 0 75
2021-09-17 0 0 0 88
2021-09-18 0 0 0 95
2021-09-19 0 0 0 91
2021-09-20 0 0 0 106
2021-09-21 0 0 0 92
2021-09-22 0 0 0 90
2021-09-23 0 0 0 81
2021-09-24 0 0 0 66
2021-09-25 0 0 0 93
2021-09-26 0 0 0 106
2021-09-27 0 0 0 106
2021-09-28 0 0 0 97
2021-09-29 0 1 0 86
2021-09-30 0 0 0 120
Августа 2021 0 1 3 157
2021-08-01 0 0 0 98
2021-08-02 0 0 0 121
2021-08-03 0 0 0 157
2021-08-04 0 0 0 144
2021-08-05 0 0 0 130
2021-08-06 0 0 1 106
2021-08-07 0 0 0 110
2021-08-08 0 0 0 113
2021-08-09 0 0 0 102
2021-08-10 0 0 1 89
2021-08-11 0 0 0 88
2021-08-12 0 1 0 95
2021-08-13 0 0 0 69
2021-08-14 0 0 0 75
2021-08-15 0 0 0 71
2021-08-16 0 0 0 85
2021-08-17 0 0 0 89
2021-08-18 0 0 0 96
2021-08-19 0 0 0 93
2021-08-20 0 0 0 93
2021-08-21 0 0 0 95
2021-08-22 0 0 0 117
2021-08-23 0 0 0 144
2021-08-24 0 0 0 119
2021-08-25 0 0 0 104
2021-08-26 0 0 0 98
2021-08-27 0 0 0 90
2021-08-28 0 0 0 102
2021-08-29 0 0 1 99
2021-08-30 0 0 0 103
2021-08-31 0 0 0 120
Июля 2021 0 1 2 142
2021-07-01 0 0 0 82
2021-07-02 0 0 0 93
2021-07-03 0 0 0 92
2021-07-04 0 0 0 142
2021-07-05 0 0 0 140
2021-07-06 0 0 0 120
2021-07-07 0 0 0 78
2021-07-08 0 0 0 78
2021-07-09 0 1 0 75
2021-07-10 0 0 0 84
2021-07-11 0 0 0 78
2021-07-12 0 0 0 84
2021-07-13 0 0 0 82
2021-07-14 0 0 0 83
2021-07-15 0 0 0 87
2021-07-16 0 0 0 81
2021-07-17 0 0 0 71
2021-07-18 0 0 0 67
2021-07-19 0 0 0 71
2021-07-20 0 0 0 80
2021-07-21 0 0 0 73
2021-07-22 0 0 0 73
2021-07-23 0 0 0 88
2021-07-24 0 0 0 77
2021-07-25 0 0 0 77
2021-07-26 0 0 0 83
2021-07-27 0 0 2 91
2021-07-28 0 0 0 84
2021-07-29 0 0 0 76
2021-07-30 0 0 0 72
2021-07-31 0 0 0 125
Июня 2021 0 2 1 112
2021-06-01 0 0 0 84
2021-06-02 0 0 0 97
2021-06-03 0 0 0 100
2021-06-04 0 0 0 112
2021-06-05 0 0 0 108
2021-06-06 0 0 0 112
2021-06-07 0 0 0 111
2021-06-08 0 0 0 77
2021-06-09 0 0 1 90
2021-06-10 0 0 0 105
2021-06-11 0 0 0 96
2021-06-12 0 0 0 91
2021-06-13 0 0 0 82
2021-06-14 0 0 0 84
2021-06-15 0 0 0 107
2021-06-16 0 0 0 105
2021-06-17 0 0 0 83
2021-06-18 0 0 0 97
2021-06-19 0 1 0 73
2021-06-20 0 0 0 72
2021-06-21 0 0 0 87
2021-06-22 0 0 0 87
2021-06-23 0 1 0 68
2021-06-24 0 0 0 75
2021-06-25 0 0 0 111
2021-06-26 0 0 0 88
